Rezerwacja
Nr | Typ | Piętro | Pokoje | Powierzczhnia | Cena/m2 | Cena | Status | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU | Lokal usługowy | Parter | 1 | 97.80 m2 | 10200 zł | 997500 zł | Wolne | Karta PDF |
LU | Lokal usługowy | Parter | 1 | 86.12 m2 | 10400 zł | 895600 zł | Wolne | Karta PDF |
LU | Lokal usługowy | Parter | 1 | 67.53 m2 | 10200 zł | 688800 zł | Wolne | Karta PDF |
LU | Lokal usługowy | Parter | 1 | 67.53 m2 | 10000 zł | 675300 zł | Wolne | Karta PDF |
LU | Lokal usługowy | Parter | 1 | 108.04 m2 | 9800 zł | 1058700 zł | Wolne | Karta PDF |
LU | Lokal usługowy | Parter | 1 | 78.80 m2 | 9800 zł | 772200 zł | Wolne | Karta PDF |
1 | Mieszkanie | Piętro 1 | 4 | 75.90 m2 | 8300 zł | 629900 zł | Wolne | Karta PDF |
2 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 54.38 m2 | 8800 zł | 478500 zł | Wolne | Karta PDF |
3 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 36.87 m2 | 9800 zł | 361300 zł | Wolne | Karta PDF |
4 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 45.04 m2 | 9500 zł | 427800 zł | Wolne | Karta PDF |
5 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 54.3 m2 | 9000 zł | 506700 zł | Wolne | Karta PDF |
6 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 75.90 m2 | 8400 zł | 637500 zł | Wolne | Karta PDF |
7 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 54.38 m2 | 8800 zł | 478500 zł | Wolne | Karta PDF |
8 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 36.87 m2 | 9900 zł | 365000 zł | Wolne | Karta PDF |
9 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 45.07 m2 | 9600 zł | 432600 zł | Wolne | Karta PDF |
10 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 56.30 m2 | 9100 zł | 512300 zł | Wolne | Karta PDF |
11 | Mieszkanie | Piętro 3 | 4 | 75.90 m2 | 8500 zł | 645100 zł | Wolne | Karta PDF |
12 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 54.00 m2 | 8900 zł | 480600 zł | Wolne | Karta PDF |
13 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 36.87 m2 | 10000 zł | 368700 zł | Wolne | Karta PDF |
14 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 45.07 m2 | 9700 zł | 437100 zł | Wolne | Karta PDF |
15 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 56.3 m2 | 9200 zł | 517900 zł | Wolne | Karta PDF |
16 | Mieszkanie | Piętro 4 | 4 | 75.90 m2 | 8600 zł | 652700 zł | Wolne | Karta PDF |
17 | Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 54.00 m2 | 9000 zł | 486000 zł | Wolne | Karta PDF |
18 | Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 36.87 m2 | 10100 zł | 372300 zł | Wolne | Karta PDF |
19 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 45.07 m2 | 9800 zł | 441600 zł | Wolne | Karta PDF |
20 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 56.30 m2 | 9300 zł | 523500 zł | Wolne | Karta PDF |
21 | Mieszkanie | Piętro 5 | 4 | 75.90 m2 | 8700 zł | 660300 zł | Wolne | Karta PDF |
22 | Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 53.94 m2 | 9300 zł | 501600 zł | Wolne | Karta PDF |
23 | Mieszkanie | Piętro 5 | 2 | 36.87 m2 | 10200 zł | 376000 zł | Wolne | Karta PDF |
24 | Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 45.07 m2 | 9900 zł | 446100 zł | Wolne | Karta PDF |
25 | Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 56.30 m2 | 9400 zł | 529200 zł | Wolne | Karta PDF |
26 | Mieszkanie | Piętro 6 | 4 | 75.90 m2 | 8800 zł | 667900 zł | Wolne | Karta PDF |
27 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 53.94 m2 | 9400 zł | 507000 zł | Wolne | Karta PDF |
28 | Mieszkanie | Piętro 6 | 2 | 36.87 m2 | 10300 zł | 379700 zł | Wolne | Karta PDF |
29 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 45.07 m2 | 10000 zł | 450700 zł | Wolne | Karta PDF |
30 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 56.30 m2 | 9500 zł | 534800 zł | Wolne | Karta PDF |
31 | Mieszkanie | Piętro 7 | 4 | 56.65 m2 | 9500 zł | 538100 zł | Wolne | Karta PDF |
32 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 53.94 m2 | 9500 zł | 512400 zł | Wolne | Karta PDF |
33 | Mieszkanie | Piętro 7 | 2 | 36.87 m2 | 10500 zł | 387100 zł | Wolne | Karta PDF |
34 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 45.07 m2 | 10200 zł | 459700 zł | Wolne | Karta PDF |
35 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 56.30 m2 | 9700 zł | 546100 zł | Wolne | Karta PDF |
36 | Mieszkanie | Piętro 8 | 4 | 56.65 m2 | 9600 zł | 543800 zł | Wolne | Karta PDF |
37 | Mieszkanie | Piętro 8 | 2 | 44.40 m2 | 10300 zł | 457300 zł | Wolne | Karta PDF |
38 | Mieszkanie | Piętro 8 | 1 | 28.37 m2 | 10900 zł | 309200 zł | Wolne | Karta PDF |
39 | Mieszkanie | Piętro 8 | 2 | 36.55 m2 | 10900 zł | 398300 zł | Wolne | Karta PDF |
40 | Mieszkanie | Piętro 8 | 3 | 56.30 m2 | 10200 zł | 574200 zł | Wolne | Karta PDF |
41 | Mieszkanie | Piętro 8 | 4 | 56.65 m2 | 9700 zł | 549500 zł | Wolne | Karta PDF |
42 | Mieszkanie | Piętro 9 | 2 | 44.40 m2 | 10400 zł | 461700 zł | Wolne | Karta PDF |
43 | Mieszkanie | Piętro 9 | 1 | 28.37 m2 | 11000 zł | 312000 zł | Wolne | Karta PDF |
44 | Mieszkanie | Piętro 9 | 2 | 36.55 m2 | 11000 zł | 402000 zł | Wolne | Karta PDF |
45 | Mieszkanie | Piętro 9 | 3 | 56.30 m2 | 10300 zł | 579800 zł | Wolne | Karta PDF |
46 | Mieszkanie | Piętro 10 | 4 | 56.65 m2 | 9800 zł | 555100 zł | Wolne | Karta PDF |
47 | Mieszkanie | Piętro 10 | 4 | 72.78 m2 | 9500 zł | 691400 zł | Wolne | Karta PDF |
48 | Mieszkanie | Piętro 10 | 4 | 94.70 m2 | 9500 zł | 899600 zł | Wolne | Karta PDF |
49 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 56.14 m2 | 8900 zł | 499600 zł | Wolne | Karta PDF |
50 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 45.54 m2 | 9500 zł | 432600 zł | Wolne | Karta PDF |
51 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 36.29 m2 | 9800 zł | 355600 zł | Wolne | Karta PDF |
52 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 55.80 m2 | 9500 zł | 530100 zł | Wolne | Karta PDF |
53 | Mieszkanie | Piętro 1 | 4 | 78.20 m2 | 8500 zł | 664700 zł | Wolne | Karta PDF |
54 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 56.20 m2 | 8900 zł | 500100 zł | Wolne | Karta PDF |
55 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 45.54 m2 | 9600 zł | 437100 zł | Wolne | Karta PDF |
56 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 36.29 m2 | 9900 zł | 359200 zł | Wolne | Karta PDF |
57 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 55.80 m2 | 9600 zł | 535600 zł | Wolne | Karta PDF |
58 | Mieszkanie | Piętro 2 | 4 | 78.20 m2 | 8600 zł | 672500 zł | Wolne | Karta PDF |
59 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 56.20 m2 | 9000 zł | 505800 zł | Wolne | Karta PDF |
60 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 45.54 m2 | 9700 zł | 441700 zł | Wolne | Karta PDF |
61 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 36.29 m2 | 10000 zł | 362900 zł | Wolne | Karta PDF |
62 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 55.80 m2 | 9700 zł | 541200 zł | Wolne | Karta PDF |
63 | Mieszkanie | Piętro 3 | 4 | 78.20 m2 | 8700 zł | 680300 zł | Wolne | Karta PDF |
64 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 56.20 m2 | 9100 zł | 511400 zł | Wolne | Karta PDF |
65 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 45.54 m2 | 9800 zł | 446200 zł | Wolne | Karta PDF |
66 | Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 36.29 m2 | 10100 zł | 366500 zł | Wolne | Karta PDF |
67 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 55.80 m2 | 9800 zł | 546800 zł | Wolne | Karta PDF |
68 | Mieszkanie | Piętro 4 | 4 | 78.20 m2 | 8800 zł | 688100 zł | Wolne | Karta PDF |
69 | Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 56.20 m2 | 9200 zł | 517000 zł | Wolne | Karta PDF |
70 | Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 45.54 m2 | 9900 zł | 450800 zł | Wolne | Karta PDF |
71 | Mieszkanie | Piętro 5 | 2 | 36.29 m2 | 10200 zł | 370100 zł | Wolne | Karta PDF |
72 | Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 55.80 m2 | 9900 zł | 552400 zł | Wolne | Karta PDF |
73 | Mieszkanie | Piętro 5 | 4 | 78.20 m2 | 8900 zł | 695900 zł | Wolne | Karta PDF |
74 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 56.20 m2 | 9300 zł | 522600 zł | Wolne | Karta PDF |
75 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 45.54 m2 | 10000 zł | 455400 zł | Wolne | Karta PDF |
76 | Mieszkanie | Piętro 6 | 2 | 36.29 m2 | 10400 zł | 377400 zł | Wolne | Karta PDF |
77 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 55.80 m2 | 10100 zł | 563500 zł | Wolne | Karta PDF |
78 | Mieszkanie | Piętro 6 | 4 | 78.20 m2 | 9000 zł | 703800 zł | Wolne | Karta PDF |
79 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 56.20 m2 | 9300 zł | 522600 zł | Wolne | Karta PDF |
80 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 45.54 m2 | 10100 zł | 459900 zł | Wolne | Karta PDF |
81 | Mieszkanie | Piętro 7 | 2 | 36.29 m2 | 10500 zł | 381000 zł | Wolne | Karta PDF |
82 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 55.80 m2 | 10200 zł | 569100 zł | Wolne | Karta PDF |
83 | Mieszkanie | Piętro 7 | 4 | 78.20 m2 | 9100 zł | 711600 zł | Wolne | Karta PDF |
84 | Mieszkanie | Piętro 8 | 3 | 56.20 m2 | 9500 zł | 533900 zł | Wolne | Karta PDF |
85 | Mieszkanie | Piętro 8 | 3 | 45.54 m2 | 10300 zł | 469000 zł | Wolne | Karta PDF |
86 | Mieszkanie | Piętro 8 | 2 | 36.29 m2 | 10700 zł | 388300 zł | Wolne | Karta PDF |
87 | Mieszkanie | Piętro 8 | 3 | 55.80 m2 | 10600 zł | 591400 zł | Wolne | Karta PDF |
88 | Mieszkanie | Piętro 8 | 4 | 78.20 m2 | 9500 zł | 742900 zł | Wolne | Karta PDF |
89 | Mieszkanie | Piętro 9 | 5 | 56.20 m2 | 9600 zł | 539500 zł | Wolne | Karta PDF |
90 | Mieszkanie | Piętro 9 | 5 | 45.54 m2 | 10400 zł | 473600 zł | Wolne | Karta PDF |
91 | Mieszkanie | Piętro 9 | 4 | 92.80 m2 | 9400 zł | 872300 zł | Wolne | Karta PDF |
92 | Mieszkanie | Piętro 10 | 5 | 78.20 m2 | 9600 zł | 750700 zł | Wolne | Karta PDF |
93 | Mieszkanie | Piętro 10 | 5 | 103.25 m2 | 9400 zł | 970500 zł | Wolne | Karta PDF |
94 | Mieszkanie | Piętro 10 | 4 | 92.80 m2 | 9500 zł | 881600 zł | Wolne | Karta PDF |
95 | Mieszkanie | Piętro 10 | 4 | 78.20 m2 | 9900 zł | 774100 zł | Wolne | Karta PDF |
Dzielnica Kielczanka II to kontynuacja budowy nowoczesnego osiedla powstającego przy Alej Solidarności oraz ul. Górnej składające się z 5 budynków 10 piętrowych, budowane etapami, drugi budynek to liczący 94 komfortowych mieszkań oraz 6 lokali usługowych. Szeroka gama zróżnicowanych układów oraz metraży w ofercie pozwala wybrać mieszkanie, które idealnie odpowiada indywidualnym preferencjom każdego klienta. Budynek wyposażony w cichobieżne windy. W części podziemnej zaprojektowano parking oraz r komórki lokatorskie o różnych wielkościach. Ciepło dostarczane z sieci miejskiej.
W celu zapewnienia poczucia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom, teren nieruchomości zostanie ogrodzony oraz wyposażony w instalacje domofonową i monitoring.
Ławeczki wkomponowane w bujną zieleń zagospodarowania terenu będą tworzyły miejsce odpoczynku i relaxu, o najmłodszych mieszkańcach również pomyślano i zaprojektowano bezpieczny plac zabaw w ustronnym miejscu osiedla.
Przewidywany termin zakończenia budowy drugiego etapu to I kwartał 2026r.
Dzielnica Kielczanka znajduje się w miejscu o dobrze rozwiniętej infrastrukturze miejskiej można rzec, że wszystko jest pod ręką, uczelnie wyższe Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Politechnika Świętokrzyska, Szkoła Podstawowa przy ul. Leszczyńskiej, przedszkole i żłobek, centra medyczne, Galeria Handlowa Echo, dogodne połączeniem z centrum miasta oraz drogami krajowymi.
Inwestując w tą lokalizację jesteśmy przekonani, że będzie to idealne miejsce do życia dla wszystkich naszych przyszłych klientów, zarówno tych młodszych, rozpoczynających start w dorosłe życie, jak i tych starszych – szukających spokojnego miejsca z dostępem do niezbędnych placówek użyteczności publicznej.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ
Klatki A, B
RZUT GARAŻU PODZIEMNEGO POZIOM -1
RZUT GARAŻU PODZIEMNEGO POZIOM -2
Miejsce parkingowe garaż poziom -1: 54 000 zł brutto
Miejsce parkingowe garaż poziom -2: 49 000 zł brutto
Miejsca parkingowe garaż z gniazdkiem: 59 000 zł brutto
Komórka lokatorska: 5 900 zł/m2
Miejsca parkingowe zewnętrzne: 24 900zł brutto
Miejsca parkingowe zewnętrzne dla niepełnosprawnych: 29 000zł brutto
Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zadzwoń do nas!
Sprzedaż mieszkań
+48 660 695 205
+48 787 808 877
Lokale usługowe
+48 660 695 205
lub napisz do nas na biuro@komplexbud.info
Zapraszamy do naszego biura
ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce
Godziny otwarcia biura: Pon-Pt 8.00 - 16.00
Sprzedaż mieszkań:
+48 787 808 877
Lokale usługowe:
+48 660 695 205
+48 41 362 05 63
biuro@komplexbud.info
ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce
Godziny otwarcia biura:
Pon-Pt 8.00 - 16.00