Rezerwacja
Nr | Typ | Piętro | Pokoje | Powierzczhnia | Cena/m2 | Cena | Status | Plan 3D | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU 1 | Lokal usługowy | Parter | 1 | 97.80 m2 | 10400,00 zł | 1017100,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
LU 2 | Lokal usługowy | Parter | 1 | 86.12 m2 | 10800,00 zł | 930100,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
LU 3 | Lokal usługowy | Parter | 1 | 67.53 m2 | 10300,00 zł | 695600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
LU 4 | Lokal usługowy | Parter | 1 | 67.53 m2 | 10300,00 zł | 695600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
LU 5 | Lokal usługowy | Parter | 1 | 108.04 m2 | 9800,00 zł | 105870,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
LU 6 | Lokal usługowy | Parter | 1 | 78.80 m2 | 9600,00 zł | 756400,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
1 | Mieszkanie | Piętro 1 | 4 | 75.90 m2 | 8700,00 zł | 660300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
2 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 54.38 m2 | 9500,00 zł | 516600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
3 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 36.87 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
4 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 45.04 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
5 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 56.30 m2 | 9400,00 zł | 529200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
6 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 75.90 m2 | 8800,00 zł | 667900,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
7 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 54.38 m2 | 9600,00 zł | 522000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
9 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 45.07 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
10 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 56.30 m2 | 9600,00 zł | 540400,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
11 | Mieszkanie | Piętro 3 | 4 | 75.90 m2 | 9100,00 zł | 690600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
12 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 54.00 m2 | 9700,00 zł | 523800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
13 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 36.87 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
14 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 45.07 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
15 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 56.3 m2 | 9800,00 zł | 551700,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
16 | Mieszkanie | Piętro 4 | 4 | 75.90 m2 | 9500,00 zł | 721000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
17 | Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 54.00 m2 | 9800,00 zł | 529200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
18 | Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 36.87 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
19 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 45.07 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
20 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 56.30 m2 | 9900,00 zł | 557300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
21 | Mieszkanie | Piętro 5 | 4 | 75.90 m2 | 9500,00 zł | 721000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
22 | Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 53.94 m2 | 10100,00 zł | 544700,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
23 | Mieszkanie | Piętro 5 | 2 | 36.87 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
24 | Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 45.07 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
25 | Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 56.30 m2 | 10100,00 zł | 568600,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
26 | Mieszkanie | Piętro 6 | 4 | 75.90 m2 | 9600,00 zł | 728600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
27 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 53.94 m2 | 10300,00 zł | 555500,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
28 | Mieszkanie | Piętro 6 | 2 | 36.87 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
29 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 45.07 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
30 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 56.30 m2 | 10300,00 zł | 579800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
31 | Mieszkanie | Piętro 7 | 4 | 56.65 m2 | 10700,00 zł | 606100,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
32 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 53.94 m2 | 10500,00 zł | 566300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
33 | Mieszkanie | Piętro 7 | 2 | 36.87 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
34 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 45.07 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
35 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 56.30 m2 | 10500,00 zł | 591100,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
36 | Mieszkanie | Piętro 8 | 4 | 56.65 m2 | 13000,00 zł | 736400,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
37 | Mieszkanie | Piętro 8 | 2 | 44.40 m2 | 11100,00 zł | 492800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
38 | Mieszkanie | Piętro 8 | 1 | 28.37 m2 | 12 500,00 zł | 354 600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
39 | Mieszkanie | Piętro 8 | 2 | 36.55 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
40 | Mieszkanie | Piętro 8 | 3 | 56.30 m2 | 11000,00 zł | 619300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
41 | Mieszkanie | Piętro 9 | 4 | 56.65 m2 | 13200,00 zł | 747700,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
42 | Mieszkanie | Piętro 9 | 2 | 44.40 m2 | 11200,00 zł | 497200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
43 | Mieszkanie | Piętro 9 | 1 | 28.37 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
44 | Mieszkanie | Piętro 9 | 2 | 36.55 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
45 | Mieszkanie | Piętro 9 | 3 | 56.30 m2 | 11100,00 zł | 624900,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
46 | Mieszkanie | Piętro 10 | 4 | 56.65 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
47 | Mieszkanie | Piętro 10 | 4 | 72.78 m2 | 10300,00 zł | 749600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
48 | Mieszkanie | Piętro 10 | 4 | 94.70 m2 | 10400,00 zł | 984800,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
49 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 56.14 m2 | 9500,00 zł | 533300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
50 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 45.54 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
51 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 36.29 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
52 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 55.80 m2 | 10300,00 zł | 574700,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
53 | Mieszkanie | Piętro 1 | 4 | 78.20 m2 | 9200,00 zł | 719400,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
54 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 56.20 m2 | 9600,00 zł | 539500,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
55 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 45.54 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
56 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 36.29 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
57 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 55.80 m2 | 10400,00 zł | 580300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
58 | Mieszkanie | Piętro 2 | 4 | 78.20 m2 | 9200,00 zł | 719400,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
59 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 56.20 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
60 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 45.54 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
61 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 36.29 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
62 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 55.80 m2 | 10500,00 zł | 585900,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
63 | Mieszkanie | Piętro 3 | 4 | 78.20 m2 | 9500,00 zł | 742900,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
64 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 56.20 m2 | 9900,00 zł | 556300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
65 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 45.54 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
66 | Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 36.29 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
67 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 55.80 m2 | 10600,00 zł | 591400,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
68 | Mieszkanie | Piętro 4 | 4 | 78.20 m2 | 9800,00 zł | 766300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
69 | Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 56.20 m2 | 10100,00 zł | 567600,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
70 | Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 45.54 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
71 | Mieszkanie | Piętro 5 | 2 | 36.29 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
72 | Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 55.80 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
73 | Mieszkanie | Piętro 5 | 4 | 78.20 m2 | 10100,00 zł | 789800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
74 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 56.20 m2 | 10300,00 zł | 578800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
75 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 45.54 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
76 | Mieszkanie | Piętro 6 | 2 | 36.29 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
77 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 55.80 m2 | 10900 zł | 608200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
78 | Mieszkanie | Piętro 6 | 4 | 78.20 m2 | 10300,00 zł | 805400,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
79 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 56.20 m2 | 10500,00 zł | 590100,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
80 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 45.54 m2 | 10900,00 zł | 496300,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
81 | Mieszkanie | Piętro 7 | 2 | 36.29 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
82 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 55.80 m2 | 11000,00 zł | 613800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
83 | Mieszkanie | Piętro 7 | 4 | 78.20 m2 | 10500,00 zł | 821100,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
84 | Mieszkanie | Piętro 8 | 3 | 56.20 m2 | 11000,00 zł | 618200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
85 | Mieszkanie | Piętro 8 | 3 | 45.54 m2 | 11100,00 zł | 505400,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
86 | Mieszkanie | Piętro 8 | 2 | 36.29 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
87 | Mieszkanie | Piętro 8 | 3 | 55.80 m2 | 11400,00 zł | 636100,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
88 | Mieszkanie | Piętro 8 | 4 | 78.20 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
89 | Mieszkanie | Piętro 9 | 3 | 56.20 m2 | 11100,00 zł | 623800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
90 | Mieszkanie | Piętro 9 | 5 | 45.54 m2 | 11200,00 zł | 510000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
91 | Mieszkanie | Piętro 9 | 4 | 92.80 m2 | 10600,00 zł | 983600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
92 | Mieszkanie | Piętro 10 | 5 | 78.20 m2 | 11100,00 zł | 868000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
93 | Mieszkanie | Piętro 10 | 5 | 103.25 m2 | 10200,00 zł | 1053100,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
94 | Mieszkanie | Piętro 10 | 4 | 92.80 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
95 | Mieszkanie | Piętro 10 | 4 | 78.20 m2 | zł | zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
Dzielnica Kielczanka II to kontynuacja budowy nowoczesnego osiedla powstającego przy Alei Solidarności oraz ul. Górnej składające się z 5 budynków 10 piętrowych, budowane etapami, drugi budynek to liczący 94 komfortowych mieszkań oraz 6 lokali usługowych. Szeroka gama zróżnicowanych układów oraz metraży w ofercie pozwala wybrać mieszkanie, które idealnie odpowiada indywidualnym preferencjom każdego klienta. Budynek wyposażony w cichobieżne windy. W części podziemnej zaprojektowano parking oraz komórki lokatorskie o różnych wielkościach. Ciepło dostarczane z sieci miejskiej.
W celu zapewnienia poczucia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom, teren nieruchomości zostanie ogrodzony oraz wyposażony w instalacje domofonową i monitoring.
Ławeczki wkomponowane w zieleń zagospodarowania terenu będą tworzyły miejsce odpoczynku i relaxu, o najmłodszych mieszkańcach również pomyślano i zaprojektowano bezpieczny plac zabaw w ustronnym miejscu osiedla.
Przewidywany termin zakończenia budowy drugiego etapu to IV kwartał 2025r.
Dzielnica Kielczanka znajduje się w miejscu o dobrze rozwiniętej infrastrukturze miejskiej gdzie wszystko jest pod ręką, uczelnie wyższe, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Politechnika Świętokrzyska, Szkoła Podstawowa przy ul. Leszczyńskiej, przedszkole i żłobek, centra medyczne, Galeria Handlowa Echo, dogodne połączeniem z centrum miasta oraz drogami krajowymi.
Inwestując w tą lokalizację jesteśmy przekonani, że będzie to idealne miejsce do życia dla wszystkich naszych przyszłych klientów, zarówno tych młodszych, rozpoczynających start w dorosłe życie, jak i tych starszych – szukających spokojnego miejsca z dostępem do niezbędnych placówek użyteczności publicznej.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ
Klatki A, B
RZUT GARAŻU PODZIEMNEGO POZIOM -1
RZUT GARAŻU PODZIEMNEGO POZIOM -2
Miejsce parkingowe garaż poziom -1: 59 000 zł brutto
Miejsce parkingowe garaż poziom -2: 54 000 zł brutto
Miejsca parkingowe garaż z gniazdkiem: 64 000 zł brutto
Komórka lokatorska: 6 900 zł/m2
Miejsca parkingowe zewnętrzne: 40 000zł brutto
Miejsca parkingowe zewnętrzne dla niepełnosprawnych: 40 000zł brutto
Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zadzwoń do nas!
Sprzedaż mieszkań
+48 660 695 205
+48 787 808 877
Lokale usługowe
+48 660 695 205
lub napisz do nas na biuro@komplexbud.info
Zapraszamy do naszego biura
ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce
Godziny otwarcia biura: Pon-Pt 8.00 - 16.00
Sprzedaż mieszkań:
+48 787 808 877
Lokale usługowe:
+48 660 695 205
+48 41 362 05 63
biuro@komplexbud.info
ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce
Godziny otwarcia biura:
Pon-Pt 8.00 - 16.00