+48 539 995 630

Dzielnica Kielczanka II

Rezerwacja

Najedz kursorem na budynek, wybierz kondygnację i znajdź swoje mieszkanie

Mieszkania

Pokoje
Piętro
Powierzchnia od
do
Pokaż tylko wolne
Szukaj
Nr Typ Piętro Pokoje Powierzczhnia Cena/m²
brutto
Cena Status Plan 3D Karta PDF Historia zmian
LU 3 Lokal usługowy Parter 1 67.34 m² 13 800,00 zł 929 300,00 zł Wolne
Zobacz 2026-05-07 - 1 110 000,00
LU 4 Lokal usługowy Parter 1 67.29 m² 13 500,00 zł 908 400,00 zł Wolne -
1 Mieszkanie Piętro 1 4 75.9 m² Sprzedane -
2 Mieszkanie Piętro 1 2 54.38 m² Sprzedane -
3 Mieszkanie Piętro 1 2 36.87 m² Sprzedane -
4 Mieszkanie Piętro 1 3 45.04 m² Sprzedane -
5 Mieszkanie Piętro 1 3 56.30 m² Sprzedane -
6 Mieszkanie Piętro 2 3 75.90 m² Sprzedane -
7 Mieszkanie Piętro 2 2 54.38 m² Sprzedane -
9 Mieszkanie Piętro 2 3 45.07 m² Sprzedane -
10 Mieszkanie Piętro 2 3 56.30 m² Sprzedane -
11 Mieszkanie Piętro 3 4 75.90 m² Sprzedane -
12 Mieszkanie Piętro 3 2 54.00 m² Sprzedane -
13 Mieszkanie Piętro 3 2 36.87 m² Sprzedane -
14 Mieszkanie Piętro 3 3 45.07 m² Sprzedane -
15 Mieszkanie Piętro 3 3 56.3 m² Sprzedane -
16 Mieszkanie Piętro 4 4 75.90 m² Sprzedane -
17 Mieszkanie Piętro 4 2 54.00 m² Sprzedane -
18 Mieszkanie Piętro 4 2 36.87 m² Sprzedane -
19 Mieszkanie Piętro 4 3 45.07 m² Sprzedane -
20 Mieszkanie Piętro 4 3 55.82 m² Sprzedane
Zobacz 2026-05-31 - 602 400, 00
21 Mieszkanie Piętro 5 4 75.90 m² Sprzedane -
22 Mieszkanie Piętro 5 3 53.94 m² Sprzedane -
23 Mieszkanie Piętro 5 2 36.87 m² Sprzedane -
24 Mieszkanie Piętro 5 3 45.07 m² Sprzedane -
25 Mieszkanie Piętro 5 3 56.30 m² Sprzedane -
26 Mieszkanie Piętro 6 4 75.90 m² Sprzedane -
27 Mieszkanie Piętro 6 3 53.94 m² Sprzedane -
28 Mieszkanie Piętro 6 2 36.87 m² Sprzedane -
29 Mieszkanie Piętro 6 3 45.07 m² Sprzedane -
30 Mieszkanie Piętro 6 3 56.30 m² Sprzedane -
31 Mieszkanie Piętro 7 4 56.65 m² Sprzedane -
32 Mieszkanie Piętro 7 3 53.94 m² Sprzedane -
33 Mieszkanie Piętro 7 2 36.87 m² Sprzedane -
34 Mieszkanie Piętro 7 3 45.07 m² Sprzedane -
35 Mieszkanie Piętro 7 3 56.30 m² Sprzedane -
36 Mieszkanie Piętro 8 4 56.37 m² Sprzedane
Zobacz 2026-05-31 - 747 700, 00
37 Mieszkanie Piętro 8 2 44.40 m² Sprzedane -
38 Mieszkanie Piętro 8 1 28.37 m² Sprzedane -
39 Mieszkanie Piętro 8 2 36.55 m² Sprzedane -
40 Mieszkanie Piętro 8 3 56.30 m² Sprzedane -
41 Mieszkanie Piętro 9 4 56.33 m² 12 200,00 zł 687 200,00 zł Wolne
Zobacz 2026-05-31 - 730 800,00
42 Mieszkanie Piętro 9 2 44.40 m² Sprzedane -
43 Mieszkanie Piętro 9 1 28.37 m² Sprzedane -
44 Mieszkanie Piętro 9 2 36.55 m² Sprzedane -
45 Mieszkanie Piętro 9 3 56.30 m² Sprzedane -
46 Mieszkanie Piętro 10 4 56.65 m² Sprzedane -
47 Mieszkanie Piętro 10 4 72.78 m² Sprzedane -
48 Mieszkanie Piętro 10 4 94.33 m² 9 800,00 zł 924 400,00 zł Wolne
Zobacz 2026-05-31 - 965 900,00
49 Mieszkanie Piętro 1 3 56.14 m² Sprzedane -
50 Mieszkanie Piętro 1 3 45.54 m² Sprzedane -
51 Mieszkanie Piętro 1 2 36.29 m² Sprzedane -
52 Mieszkanie Piętro 1 3 55.80 m² Sprzedane -
53 Mieszkanie Piętro 1 4 78.20 m² Sprzedane -
54 Mieszkanie Piętro 2 3 56.20 m² Sprzedane -
55 Mieszkanie Piętro 2 3 45.54 m² Sprzedane -
56 Mieszkanie Piętro 2 2 36.29 m² Sprzedane -
57 Mieszkanie Piętro 2 3 55.41 m² 11 100,00 zł 615 100,00 zł Wolne
Zobacz 2026-05-31 - 658 500,00
58 Mieszkanie Piętro 2 4 77.73 m² 9 200,00 zł 715 100,00 zł Wolne
Zobacz 2025-12-11 - 703 800, 00
59 Mieszkanie Piętro 3 3 56.20 m² Sprzedane -
60 Mieszkanie Piętro 3 3 45.54 m² Sprzedane -
61 Mieszkanie Piętro 3 2 36.29 m² Sprzedane -
62 Mieszkanie Piętro 3 3 55.80 m² Sprzedane -
63 Mieszkanie Piętro 3 4 77.61 m² 9 500,00 zł 737 300,00 zł Wolne
Zobacz 2025-12-11 - 711 600, 00
64 Mieszkanie Piętro 4 3 56.20 m² Sprzedane
Zobacz 2026-01-16 - 533 900, 00
65 Mieszkanie Piętro 4 3 45.54 m² Sprzedane -
66 Mieszkanie Piętro 4 2 36.29 m² Sprzedane -
67 Mieszkanie Piętro 4 3 55.80 m² Sprzedane -
68 Mieszkanie Piętro 4 4 78.20 m² Sprzedane
Zobacz 2025-12-11 - 735 000, 00
69 Mieszkanie Piętro 5 3 56.20 m² Sprzedane -
70 Mieszkanie Piętro 5 3 45.54 m² Sprzedane -
71 Mieszkanie Piętro 5 2 36.29 m² Sprzedane -
72 Mieszkanie Piętro 5 3 55.80 m² Sprzedane -
73 Mieszkanie Piętro 5 4 77.68 m² 10 100,00 zł 784 600,00 zł Wolne
Zobacz 2026-01-16 - 774 180,00
74 Mieszkanie Piętro 6 3 56.20 m² Sprzedane -
75 Mieszkanie Piętro 6 3 45.54 m² Sprzedane -
76 Mieszkanie Piętro 6 2 36.29 m² Sprzedane -
77 Mieszkanie Piętro 6 3 55.80 m² Sprzedane -
78 Mieszkanie Piętro 6 4 78.20 m² Sprzedane -
79 Mieszkanie Piętro 7 3 56.20 m² Sprzedane -
80 Mieszkanie Piętro 7 3 45.54 m² Sprzedane -
81 Mieszkanie Piętro 7 2 36.29 m² Sprzedane -
82 Mieszkanie Piętro 7 3 55.80 m² Sprzedane -
83 Mieszkanie Piętro 7 4 77.41 m² 10 400,00 zł 805 100,00 zł Wolne
Zobacz 2026-01-16 - 789 820,00
84 Mieszkanie Piętro 8 3 56.20 m² Sprzedane -
85 Mieszkanie Piętro 8 3 45.54 m² Sprzedane -
86 Mieszkanie Piętro 8 2 36.29 m² Sprzedane -
87 Mieszkanie Piętro 8 3 55.80 m² Sprzedane -
88 Mieszkanie Piętro 8 4 78.20 m² Sprzedane -
89 Mieszkanie Piętro 9 3 56.20 m² Sprzedane -
90 Mieszkanie Piętro 9 3 45.54 m² Sprzedane -
91 Mieszkanie Piętro 9 5 92.52 m² 9 800,00 zł 906 700,00 zł Wolne
Zobacz 2026 - 05 -31 - 965 100, 00
92 Mieszkanie Piętro 9 4 78.20 m² Sprzedane -
93 Mieszkanie Piętro 10 5 102.43 m² PROMOCJA   9 600,00  9 300,00 zł PROMOCJA  983 300,00 952 600,00   zł Wolne
Zobacz 2026 - 05 - 31 - 1 032 500,00
94 Mieszkanie Piętro 10 5 92.80 m² Sprzedane -
95 Mieszkanie Piętro 10 4 78.20 m² Sprzedane -

Pokaż więcej mieszkań

Adres inwestycji:

Kielce, aleja Solidarności 20A
Numer działki 211/10
OBRĘB 0011 KIELCE

Biuro sprzedaży:

ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce
Godziny otwarcia biura: Pon-Pt 8.00 – 16.00
+48 660 695 205
+48 787 808 877
inwestycje@komplexbud.info

Dane dewelopera:

KOMPLEXBUD – Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce
NIP 657-293-72-25
REGON 380072982
KRS 0000730036
+48 41 362 05 63
biuro@komplexbud.info

O inwestycji

Dzielnica Kielczanka II  to kontynuacja budowy nowoczesnego osiedla powstającego przy Alei Solidarności oraz ul. Górnej składające się z 5 budynków 10 piętrowych, budowane etapami, drugi budynek to liczący 94 komfortowych mieszkań oraz 6 lokali usługowych. Szeroka gama zróżnicowanych układów oraz metraży w ofercie pozwala wybrać mieszkanie, które idealnie odpowiada indywidualnym preferencjom każdego klienta. Budynek wyposażony w cichobieżne windy. W części podziemnej zaprojektowano parking oraz komórki lokatorskie o różnych wielkościach. Ciepło dostarczane z sieci miejskiej.

W celu zapewnienia poczucia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom, teren nieruchomości zostanie ogrodzony oraz wyposażony w instalacje domofonową i monitoring.
Ławeczki wkomponowane w zieleń zagospodarowania terenu będą tworzyły miejsce odpoczynku i relaxu, o najmłodszych mieszkańcach również pomyślano i zaprojektowano bezpieczny plac zabaw w ustronnym miejscu osiedla.

Przewidywany termin zakończenia budowy drugiego etapu to IV kwartał 2025r.

Dzielnica Kielczanka znajduje się w miejscu o dobrze rozwiniętej infrastrukturze miejskiej gdzie wszystko jest pod ręką, uczelnie wyższe, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Politechnika Świętokrzyska, Szkoła Podstawowa przy ul. Leszczyńskiej, przedszkole i żłobek, centra medyczne, Galeria Handlowa Echo, dogodne połączeniem z centrum miasta oraz drogami krajowymi.


Inwestując w tą lokalizację jesteśmy przekonani, że będzie to idealne miejsce do życia dla wszystkich naszych przyszłych klientów, zarówno tych młodszych, rozpoczynających start w dorosłe życie, jak i tych starszych – szukających spokojnego miejsca z dostępem do niezbędnych placówek użyteczności publicznej.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ

Lokalizacja

Zagospodarowanie

Galeria

Do pobrania

 

RZUT GARAŻU PODZIEMNEGO POZIOM -1

RZUT GARAŻU PODZIEMNEGO POZIOM -2

RZUT ZAGOSPODAROWANIA


Miejsce parkingowe garaż poziom -1: 56 000 zł brutto

Miejsce parkingowe garaż poziom -2: 51 000 zł brutto

Miejsca parkingowe garaż z gniazdkiem: 64 000 zł brutto

Komórka lokatorska: 5 900 zł/m2

Miejsca parkingowe zewnętrzne: 40 000zł brutto

Miejsca parkingowe zewnętrzne dla niepełnosprawnych: 40 000zł brutto

Umów się z doradcą

Z nami bezpiecznie kupisz swoje mieszkanie

Przez 22 lata zbudowaliśmy mieszkania dla 500 rodzin!

Kontakt

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zadzwoń do nas!


Sprzedaż mieszkań
+48 660 695 205
+48 787 808 877


Lokale usługowe
+48 660 695 205


lub napisz do nas na biuro@komplexbud.info


Zapraszamy do naszego biura
ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce
Godziny otwarcia biura: Pon-Pt 8.00 - 16.00