Rezerwacja
Nr | Typ | Piętro | Pokoje | Powierzczhnia | Cena/m2 netto | Cena netto | Status | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Mieszkanie | Parter | 2 | 36.7 m2 | 16 300,00 zł | 598 200,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M2 | Mieszkanie | Parter | 2 | 30.87 m2 | 18 300,00 zł | 564 900,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M3 | Mieszkanie | Parter | 1 | 42.08 m2 | 14 800,00 zł | 622 800,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M4 | Mieszkanie | Parter | 2 | 46.33 m2 | 17 300,00 zł | 801 600,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M5 | Mieszkanie | Parter | 2 | 40.67 m2 | 17 300,00 zł | 703 600,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M6 | Mieszkanie | Parter | 2 | 57.2 m2 | 15 300,00 zł | 875 200,00 zł | Rezerwacja | Karta PDF |
M7 | Mieszkanie | Parter | 1 | 27.72 m2 | 18 300,00 zł | 507 300,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M8 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 49.88 m2 | 15 300,00 zł | 763 200,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M9 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 30.87 m2 | 18 300,00 zł | 565 000,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M10 | Mieszkanie | Piętro 1 | 1 | 22.41 m2 | 18 300,00 zł | 446 700,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M11 | Mieszkanie | Piętro 1 | 1 | 39.57 m2 | 16 300,00 zł | 645 000,00 zł | Rezerwacja | Karta PDF |
M12 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 46.33 m2 | 16 300,00 zł | 755 200,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M13 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 40.67 m2 | 16 300,00 zł | 662 900,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M14 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 42.03 m2 | 16 300,00 zł | 685 100,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M15 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 40.49 m2 | 16 300,00 zł | 660 000,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M16 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 38.43 m2 | 17 300,00 zł | 664 900,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M17 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 49.88 m2 | 15 300,00 zł | 763 200,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M18 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 30.88 m2 | 18 300,00 zł | 565 100,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M19 | Mieszkanie | Piętro 2 | 1 | 24.42 m2 | 18 300,00 zł | 446 900,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M20 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 39.57 m2 | 16 300,00 zł | 645 000,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M21 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 46.33 m2 | 16 300,00 zł | 755 200,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M22 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 40.67 m2 | 17 300,00 zł | 703 600,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M23 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 42.1 m2 | 17 300,00 zł | 728 300,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M24 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 40.54 m2 | 17 300,00 zł | 701 300,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M25 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 38.43 m2 | 17 300,00 zł | 664 900,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M26 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 49.88 m2 | 16 300,00 zł | 813 000,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M27 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 30.88 m2 | 18 300,00 zł | 565 100,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M28 | Mieszkanie | Piętro 3 | 1 | 24.42 m2 | 18 300,00 zł | 446 900,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M29 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 39.57 m2 | 17 300,00 zł | 684 600,00 zł | Rezerwacja | Karta PDF |
M30 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 46.33 m2 | 17 300,00 zł | 801 500,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M31 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 40.67 m2 | 17 300,00 zł | 703 600,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M32 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 42.1 m2 | 17 300,00 zł | 728 300,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M33 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 40.55 m2 | 17 300,00 zł | 701 500,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M34 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 38.45 m2 | 17 300,00 zł | 665 200,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M35 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 73.28 m2 | 24 300,00 zł | 1 780 700,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M36 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 73.45 m2 | 32 300,00 zł | 2 372 400,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M37 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 60.15 m2 | 25 300,00 zł | 1 521 800,00 zł | Wolne | Karta PDF |
Możliwość wykończenia pod klucz:
apartamenty do 25m2 – 3 000,00 zł netto/m2
apartamenty do 35m2 – 2 500,00 zł netto/m2
apartamenty do 45m2 – 2 000,00 zł netto/m2
apartamenty do 50m2 – 2 000,00 zł netto/m2
Miejsce postojowe: 60 000,00 zł netto/m2
Miejsce postojowe podwójne: 120 000,00 zł netto
Doprowadzenie prądu do miejsca postojowego: 10 000,00 zł netto
TERMIN ZAKOŃCZENIA BUDOWY STAN DEWELOPERSKI 30.04.2026
TERMIN WYKOŃCZENIA POD KLUCZ 2 M-CE
PRZYSTAŃ NA KLIFIE to kameralne, ekskluzywne apartamenty zlokalizowane w jednej z piękniejszych miejscowości o wyjątkowo korzystnym mikroklimacie, który zapewnia nie tylko dobre warunki do odpoczynku ale również do tego by podleczyć swój organizm, czy wpłynąć dobroczynnie na jego funkcjonowanie, położone niedaleko czystej, dużej piaszczystej plaży. Lokalizacja w ścisłym centrum Jastrzębiej Góry zapewnia łatwy dostęp do atrakcyjnego życia nadmorskiego. W kameralnym budynku znajdują się apartamenty o różnych układach i metrażach – każdy tu znajdzie coś dla siebie.
ATRAKCJE JASTRZĘBIEJ GÓRY
ATRAKCJE JASTRZĘBIEJ GÓRY
Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zadzwoń do nas!
Sprzedaż mieszkań
+48 660 695 205
+48 787 808 877
Lokale usługowe
+48 660 695 205
lub napisz do nas na biuro@komplexbud.info
Zapraszamy do naszego biura
ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce
Godziny otwarcia biura: Pon-Pt 8.00 - 16.00
Sprzedaż mieszkań:
+48 787 808 877
Lokale usługowe:
+48 660 695 205
+48 41 362 05 63
biuro@komplexbud.info
ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce
Godziny otwarcia biura:
Pon-Pt 8.00 - 16.00