Rezerwacja
Nr | Typ | Piętro | Pokoje | Powierzczhnia | Cena/m2 netto | Cena | Status | Plan 3D | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieszkanie | Parter | 3 | 47.56 m2 | 11 900,00 zł | 565 900,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
2 | Mieszkanie | Parter | 2 | 57.28 m2 | 9 000,00 zł | 515 500,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
3 | Zespół pokojowy | Parter | 3 | 64.60 m2 | 9 900,00 zł | 639 500,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
4 | Zespół pokojowy | Parter | 2 | 37.48 m2 | 11 800,00 zł | 442 200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
5 | Zespół pokojowy | Parter | 2 | 36.18 m2 | 11 800,00 zł | 426 900,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
6 | Zespół pokojowy | Parter | 2 | 37.45 m2 | 11 800,00 zł | 441 900,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
7 | Zespół pokojowy | Parter | 2 | 38.53 m2 | 11 800,00 zł | 454 600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
8 | Zespół pokojowy | Parter | 2 | 38.39 m2 | 11 800,00 zł | 453 000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
9 | Zespół pokojowy | Parter | 2 | 40.94 m2 | 11 500,00 zł | 470 800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
10 | Mieszkanie | Parter | 2 | 46.32 m2 | 11 500,00 zł | 532 600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
11 | Zespół pokojowy | Parter | 2 | 35.90 m2 | 12 000,00 zł | 430 800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
12 | Mieszkanie | Piętro 1 | 1 | 25.04 m2 | 12 900,00 zł | 323 000,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
13 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 36.20 m2 | 10 900,00 zł | 394 500,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
14 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 47.58 m2 | 10 700,00 zł | 509 100,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
15 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 57.28 m2 | 8 900,00 zł | 509 700,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
16 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 64.08 m2 | 9 800,00 zł | 627 900,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
17 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 37.15 m2 | 10 900,00 zł | 404 900,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
18 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 35.80 m2 | 10 900,00 zł | 390 200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
19 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 37.12 m2 | 10 900,00 zł | 404 600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
20 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 38.20 m2 | 10 900,00 zł | 416 300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
21 | Mieszkanie | Piętro 1 | 4 | 79.62 m2 | 10 900,00 zł | 867 800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
22 | Mieszkanie | Piętro 1 | 4 | 82.35 m2 | 9 000,00 zł | 741 100,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
23 | Mieszkanie | Piętro 2 | 1 | 25.04 m2 | 12 900,00 zł | 323 000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
24 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 36.20 m2 | 11 000,00 zł | 398 200,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
25 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 47.58 m2 | 10 800,00 zł | 513 800,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
26 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 57.28 m2 | 9 000,00 zł | 515 500,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
27 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 64.08 m2 | 9 900,00 zł | 634 300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
28 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 37.15 m2 | 11 000,00 zł | 408 600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
29 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 35.80 m2 | 11 000,00 zł | 393 800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
30 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 37.12 m2 | 11 000,00 zł | 408 300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
31 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 38.20 m2 | 11 000,00 zł | 420 200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
32 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 38.06 m2 | 11 000,00 zł | 418 600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
33 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 40.38 m2 | 10 700,00 zł | 432 000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
34 | Mieszkanie | Piętro 2 | 4 | 82.35 m2 | 9 200,00 zł | 757 600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
35 | Mieszkanie | Piętro 3 | 1 | 25.04 m2 | 12 900,00 zł | 323 000,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
36 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 36.20 m2 | 11 100,00 zł | 401 800,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
37 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 47.58 m2 | 10 900,00 zł | 518 600,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
38 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 57.43 m2 | 10 000,00 zł | 574 300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
39 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 64.08 m2 | 10 000,00 zł | 640 800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
40 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 37.15 m2 | 11 100,00 zł | 412 300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
41 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 35.80 m2 | 11 100,00 zł | 397 300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
42 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 37.12 m2 | 11 100,00 zł | 412 000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
43 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 38.20 m2 | 11 100,00 zł | 424 000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
44 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 38.06 m2 | 11 100,00 zł | 422 400,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
45 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 40.38 m2 | 10 800,00 zł | 436 100,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
46 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 46.32 m2 | 10 800,00 zł | 500 200,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
47 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 35.46 m2 | 11 100,00 zł | 393 600,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
48 | Mieszkanie | Piętro 4 | 1 | 25.04 m2 | 13 000,00 zł | 325 500,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
49 | Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 36.20 m2 | 11 200,00 zł | 405 400,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
50 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 47.58 m2 | 11 000,00 zł | 523 300,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
51 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 57.43 m2 | 10 100,00 zł | 580 000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
52 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 64.08 m2 | 10 100,00 zł | 647 200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
53 | Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 37.15 m2 | 11 200,00 zł | 416 000,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
54 | Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 35.80 m2 | 11 200,00 zł | 400 900,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
55 | Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 37.12 m2 | 11 200,00 zł | 415 700,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
56 | Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 38.20 m2 | 11 200,00 zł | 427 800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
57 | Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 38.06 m2 | 11 200,00 zł | 426 200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
58 | Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 40.38 m2 | 10 900,00 zł | 440 100,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
59 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 46.32 m2 | 10 900,00 zł | 504 800,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
60 | Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 35.46 m2 | 11 200,00 zł | 397 100,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
61 | Mieszkanie | Piętro 5 | 1 | 25.04 m2 | 13 200,00 zł | 330 500,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
62 | Mieszkanie | Piętro 5 | 2 | 36.20 m2 | 11 300,00 zł | 409 000,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
63 | Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 47.58 m2 | 11 100,00 zł | 528 100,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
64 | Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 57.43 m2 | 10 200,00 zł | 585 700,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
65 | Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 64.08 m2 | 10 200,00 zł | 653 600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
66 | Mieszkanie | Piętro 5 | 2 | 37.15 m2 | 11 300,00 zł | 419 700,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
67 | Mieszkanie | Piętro 5 | 2 | 35.80 m2 | 11 300,00 zł | 404 500,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
68 | Mieszkanie | Piętro 5 | 2 | 37.12 m2 | 11 300,00 zł | 419 400,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
69 | Mieszkanie | Piętro 5 | 2 | 38.20 m2 | 11 300,00 zł | 431 600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
70 | Mieszkanie | Piętro 5 | 2 | 38.06 m2 | 11 300,00 zł | 430 000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
71 | Mieszkanie | Piętro 5 | 2 | 40.38 m2 | 11 000,00 zł | 444 100,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
72 | Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 46.32 m2 | 11 000,00 zł | 509 500,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
73 | Mieszkanie | Piętro 5 | 2 | 35.46 m2 | 11 300,00 zł | 400 600,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
74 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 62.17 m2 | 10 300,00 zł | 640 300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
75 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 47.58 m2 | 11 200,00 zł | 532 800,00 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
76 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 57.43 m2 | 10 300,00 zł | 591 500,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
77 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 64.08 m2 | 10 300,00 zł | 660 000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
78 | Mieszkanie | Piętro 6 | 2 | 37.15 m2 | 11 400,00 zł | 423 500,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
79 | Mieszkanie | Piętro 6 | 2 | 35.80 m2 | 11 400,00 zł | 408 100,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
80 | Mieszkanie | Piętro 6 | 2 | 37.12 m2 | 11 400,00 zł | 423 100,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
81 | Mieszkanie | Piętro 6 | 2 | 38.20 m2 | 11 400,00 zł | 435 400,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
82 | Mieszkanie | Piętro 6 | 2 | 38.06 m2 | 11 400,00 zł | 433 800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
83 | Mieszkanie | Piętro 6 | 2 | 40.38 m2 | 11 200,00 zł | 452 200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
84 | Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 46.32 m2 | 11 200,00 zł | 518 700,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
85 | Mieszkanie | Piętro 6 | 2 | 35.46 m2 | 11 400,00 zł | 404 200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
86 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 62.17 m2 | 10 400,00 zł | 646 500,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
87 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 47.58 m2 | 11 300,00 zł | 537 600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
88 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 57.43 m2 | 10 400,00 zł | 597 200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
89 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 64.08 m2 | 10 400,00 zł | 666 400,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
90 | Mieszkanie | Piętro 7 | 2 | 37.15 m2 | 11 500,00 zł | 427 200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
91 | Mieszkanie | Piętro 7 | 2 | 35.80 m2 | 11 500,00 zł | 411 700,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
92 | Mieszkanie | Piętro 7 | 2 | 37.12 m2 | 11 500,00 zł | 426 800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
93 | Mieszkanie | Piętro 7 | 2 | 38.20 m2 | 11 500,00 zł | 439 300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
94 | Mieszkanie | Piętro 7 | 2 | 38.06 m2 | 11 500,00 zł | 437 600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
95 | Mieszkanie | Piętro 7 | 2 | 40.38 m2 | 11 300,00 zł | 456 200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
96 | Mieszkanie | Piętro 7 | 3 | 46.32 m2 | 11 300,00 zł | 523 400,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
97 | Mieszkanie | Piętro 7 | 2 | 35.46 m2 | 11 500,00 zł | 407 700,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
98 | Mieszkanie | Piętro 8 | 3 | 62.17 m2 | 10 700,00 zł | 665 200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
99 | Mieszkanie | Piętro 8 | 4 | 91.47 m2 | 10 700,00 zł | 978 700,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
100 | Mieszkanie | Piętro 8 | 3 | 58.83 m2 | 10 700,00 zł | 629 400,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
101 | Mieszkanie | Piętro 8 | 2 | 37.15 m2 | 12 700,00 zł | 471 800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
102 | Mieszkanie | Piętro 8 | 2 | 35.80 m2 | 12 700,00 zł | 454 600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
103 | Mieszkanie | Piętro 8 | 2 | 37.12 m2 | 12 700,00 zł | 471 400,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
104 | Mieszkanie | Piętro 8 | 2 | 38.20 m2 | 12 700,00 zł | 485 100,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
105 | Mieszkanie | Piętro 8 | 2 | 38.06 m2 | 12 700,00 zł | 483 300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
106 | Mieszkanie | Piętro 8 | 2 | 40.38 m2 | 12 500,00 zł | 504 700,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
107 | Mieszkanie | Piętro 8 | 3 | 46.32 m2 | 12 500,00 zł | 579 000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
108 | Mieszkanie | Piętro 8 | 3 | 35.46 m2 | 12 700,00 zł | 450 300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
109 | Mieszkanie | Piętro 9 | 1 | 25.04 m2 | 13 900,00 zł | 348 000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
110 | Mieszkanie | Piętro 9 | 4 | 79.71 m2 | 10 800,00 zł | 860 800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
111 | Mieszkanie | Piętro 9 | 4 | 81.65 m2 | 10 800,00 zł | 881 800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
112 | Mieszkanie | Piętro 9 | 2 | 35.80 m2 | 12 600,00 zł | 451 000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
113 | Mieszkanie | Piętro 9 | 2 | 37.12 m2 | 12 600,00 zł | 467 700,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
114 | Mieszkanie | Piętro 9 | 2 | 38.20 m2 | 12 600,00 zł | 481 300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
115 | Mieszkanie | Piętro 9 | 2 | 38.06 m2 | 12 600,00 zł | 479 500,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
116 | Mieszkanie | Piętro 9 | 2 | 40.38 m2 | 12 400,00 zł | 500 700,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
117 | Mieszkanie | Piętro 9 | 3 | 46.32 m2 | 12 400,00 zł | 574 300,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
118 | Mieszkanie | Piętro 9 | 2 | 35.46 m2 | 12 600,00 zł | 446 700,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
119 | Mieszkanie | Piętro 10 | 1 | 25.04 m2 | 14 500,00 zł | 363 000,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
120 | Mieszkanie | Piętro 10 | 4 | 71.98 m2 | 10 900,00 zł | 784 500,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
121 | Mieszkanie | Piętro 10 | 4 | 81.65 m2 | 10 900,00 zł | 889 900,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
122 | Mieszkanie | Piętro 10 | 2 | 35.80 m2 | 13 000,00 zł | 465 400,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
123 | Mieszkanie | Piętro 10 | 2 | 37.12 m2 | 13 000,00 zł | 482 500,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
124 | Mieszkanie | Piętro 10 | 2 | 38.20 m2 | 13 000,00 zł | 496 600,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
125 | Mieszkanie | Piętro 10 | 2 | 38.06 m2 | 13 000,00 zł | 494 700,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
126 | Mieszkanie | Piętro 10 | 2 | 40.38 m2 | 12 700,00 zł | 512 800,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
127 | Mieszkanie | Piętro 10 | 3 | 46.32 m2 | 12 700,00 zł | 588 200,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
128 | Mieszkanie | Piętro 10 | 2 | 35.46 m2 | 13 000,00 zł | 460 900,00 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
DZIELNICA KIELCZANKA III ETAP to kontynuacja nowo powstającego nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego zlokalizowanego przy Alei Solidarności oraz ul. Górnej. Trzeci budynek to liczący 128 komfortowych mieszkań o kompaktowym układzie o powierzchni od 25 m2 do 92m2, które idealnie odpowiada indywidualnym preferencjom każdego klienta. Budynek posiada jedną klatkę wejściową, która wyposażona jest w dwie cichobieżne windy. W części podziemnej zaprojektowano parking dwupoziomowy oraz komórki lokatorskie o różnych wielkościach. Ciepło dostarczone z sieci miejskiej. Teren będzie ogrodzony oraz wyposażony w instalację domofonową i monitoring.
W zaprojektowaną otaczająca zieleń będzie wkomponowana mała architektura która będzie tworzyła miejsce odpoczynku i relaxu dla najmłodszych dwa place zabaw mniejszy zlokalizowany w pobliżu budynku etapu I zaś drugi większy przewidziany w ustronnym miejscu od ul . Górnej, dla miłośników sportu zaprojektowana jest się również siłownia zewnętrzna.
Dzielnica Kielczanka znajduję się w miejscu o dobrze rozwiniętej infrastrukturze miejskiej gdzie wszystko jest pod ręką, uczelnie wyższe Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Politechnika Świętokrzyska, Szkoły Podstawowe, przedszkola, żłobki, centra medyczne , Galerie Handlowe dogodne połączenie z centrum miasta oraz drogami krajowymi.
Inwestując w tą lokalizację jesteśmy przekonani, że będzie to idealne miejsce do życia dla wszystkich naszych przyszłych klientów, zarówno tych młodszych rozpoczynjących start w dorosłe życie, jak i tych starszych – szukających spokojnego miejsca z dostępem do niezbędnych placówek użyteczności publicznej.
Przewidywany termin zakończenia budowy trzeciego etapu to II kwartał 2027r.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ
Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zadzwoń do nas!
Sprzedaż mieszkań
+48 660 695 205
+48 787 808 877
Lokale usługowe
+48 660 695 205
lub napisz do nas na biuro@komplexbud.info
Zapraszamy do naszego biura
ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce
Godziny otwarcia biura: Pon-Pt 8.00 - 16.00
Sprzedaż mieszkań:
+48 787 808 877
Lokale usługowe:
+48 660 695 205
+48 41 362 05 63
biuro@komplexbud.info
ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce
Godziny otwarcia biura:
Pon-Pt 8.00 - 16.00