Nr | Typ | Piętro | Pokoje | Powierzczhnia | Cena/m2 | Cena | Status | Plan 3D | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/Z1 | Zespół pokojowy | Parter | 2 | 43.93 m2 | 6190 zł | 271 900 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
A/Z2 | Zespół pokojowy | Parter | 1 | 25.96 m2 | 6490 zł | 168 400 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
B/Z1 | Zespół pokojowy | Parter | 1 | 25.15 m2 | 6490 zł | 163 200 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
B/Z2 | Zespół pokojowy | Parter | 1 | 25.95 m2 | 6490 zł | 168 400 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
B/Z3 | Zespół pokojowy | Parter | 2 | 34.88 m2 | 6490 zł | 226 300 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
B/Z4 | Zespół pokojowy | Parter | 2 | 36.45 m2 | 6490 zł | 236 500 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
B/Z5 | Zespół pokojowy | Parter | 2 | 26.37 m2 | 6490 zł | 171 100 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
A/M1 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 74.87 m2 | 5790 zł | 433 400 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
A/M2 | Mieszkanie | Piętro 1 | 4 | 66.69 m2 | 5890 zł | 392 800 zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
A/M3 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 55.09 m2 | 5990 zł | 329 900 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
B/M1 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 59.96 m2 | 6190 zł | 371 100 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
B/M2 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 32.17 m2 | 6290 zł | 202 300 zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
B/M3 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 71.6 m2 | 5990 zł | 428 800 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
A/M4 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 74.87 m2 | 5990 zł | 448 400 zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
A/M5 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 66.69 m2 | 5990 zł | 399 400 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
A/M6 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 56.96 m2 | 5990 zł | 341 100 zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
B/M4 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 59.96 m2 | 6190 zł | 371 100 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
B/M5 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 32.17 m2 | 6390 zł | 205 500 zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
B/M6 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 52.91 m2 | 6190 zł | 327 500 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
A/M7 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 74.87 m2 | 6090 zł | 455 900 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
A/M8 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 66.69 m2 | 6090 zł | 406 100 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
A/M9 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 58.14 m2 | 6090 zł | 354 000 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
B/M7 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 59.96 m2 | 6290 zł | 377 100 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
B/M8 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 32.17 m2 | 6490 zł | 208 700 zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
B/M9 | Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 52.91 m2 | 6290 zł | 332 800 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
A/M10 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 74.87 m2 | 6290 zł | 470 900 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
A/M11 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 67.29 m2 | 6290 zł | 423 200 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
A/M12 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 58.14 m2 | 6190 zł | 359 800 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
B/M10 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 59.96 m2 | 6490 zł | 389 100 zł | Rezerwacja | Plan 3D | Karta PDF |
B/M11 | Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 32.17 m2 | 6690 zł | 215 200 zł | Sprzedane | Plan 3D | Karta PDF |
B/M12 | Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 53.43 m2 | 6490 zł | 346 700 zł | Wolne | Plan 3D | Karta PDF |
KAMERALNY BARANÓWEK to nowa inwestycja w cichym i spokojnym miejscu oś. Baranówek składająca się z 24 apartamentów, które zostały zaprojektowane ze staranna dbałością o estetykę detalu zapewniając wyjątkową atmosferę mieszkańcom. Zastosowane, nowoczesne systemy instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych gwarantują stały wysoki poziom jakości życia.
Na życzenie klienta oferujemy możliwość dopasowania układu mieszkania do indywidualnych potrzeb.
Jednym z atrybutów tej inwestycji są malowniczo położone w pobliżu kompleksu tereny rekreacyjne: Rezerwat przyrody Kadzielnia, Park Baranowski, Stadion Leśny zapewniające możliwość czynnego wypoczynku. Ulica Ściegiennego stanowi zaś szybkie i płynne połączenie z ścisłym centrum miasta, szczególnie istotne dla pracujących w śródmieściu osób.
Budynek usytułowany jest pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Kwarcianą. Został elegancko i reprezentacyjnie wkomponowany w pierzeje tych ulic, które są zacisznym i urokliwym miejscem tego osiedla.
Inwestycja stworzona została z myślą o osobach szukających nowego mieszkania dla siebie jak i dla tych, którzy chcieliby dobrze ulokować swoje fundusze.
Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych, nadbudówkę oraz 1 kondygnację podziemną.
W części podziemnej został zaprojektowany garaż wielostanowiskowy z 20 miejscami postojowymi które zostaną oddane do dyspozycji mieszkańców oraz komórki lokatorskie.
Teren wokół, zostanie urządzony jako teren zielony w formie trawników podkreślających kształt budynku oraz akcentujący główne dojścia do niego.
W trosce o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, teren inwestycji będzie ogrodzony i wyposażony w kontrolę dostępu. Wjazd na teren inwestycji i do garażu podziemnego odbywać się będzie przez sterowaną elektronicznie bramę.
Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2021r.
Miejsce garażowe 34 900zł brutto
Miejsce parkingowe naziemne przed szlabanem 8 900zł brutto
Miejsca parkingowe naziemne za szlabanem 12 900zł brutto
Miejsca parkingowe naziemne dla niepełnosprawnych 17 900zł brutto
Komórka lokatorska 3490zł/m2
Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zadzwoń do nas!
Sprzedaż mieszkań
+48 787 808 877
Lokale usługowe
+48 660 695 205
lub napisz do nas na biuro@komplexbud.info
Zapraszamy do naszego biura
ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce
Godziny otwarcia biura: Pon-Pt 8.00 - 16.00
Sprzedaż mieszkań:
+48 787 808 877
Lokale usługowe:
+48 660 695 205
+48 41 362 05 63
biuro@komplexbud.info
ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce
Godziny otwarcia biura:
Pon-Pt 8.00 - 16.00