Rezerwacja
Nr | Typ | Piętro | Pokoje | Powierzczhnia | Cena/m2 | Cena | Status | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Mieszkanie | Parter | 2 | 36.7 m2 | 15 000,00 zł | 550 500,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M2 | Mieszkanie | Parter | 2 | 30.87 m2 | 15 000,00 zł | 463 050,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M3 | Mieszkanie | Parter | 1 | 42.08 m2 | 13 000,00 zł | 547 040,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M4 | Mieszkanie | Parter | 2 | 46.33 m2 | 15 000,00 zł | 694 950,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M5 | Mieszkanie | Parter | 2 | 40.67 m2 | 15 000,00 zł | 610 050,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M6 | Mieszkanie | Parter | 2 | 57.2 m2 | 14 500,00 zł | 829 400,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M7 | Mieszkanie | Parter | 1 | 27.72 m2 | 15 000,00 zł | 415 800,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M8 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 49.88 m2 | 15 100,00 zł | 753 188,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M9 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 30.87 m2 | 15 500,00 zł | 478 485,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M10 | Mieszkanie | Piętro 1 | 1 | 22.41 m2 | 15 500,00 zł | 378 355,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M11 | Mieszkanie | Piętro 1 | 1 | 39.57 m2 | 15 600,00 zł | 617 292,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M12 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 46.33 m2 | 15 500,00 zł | 718 115,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M13 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 40.67 m2 | 15 500,00 zł | 630 385,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M14 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 42.03 m2 | 15 700,00 zł | 659 871,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M15 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 40.49 m2 | 15 800,00 zł | 639 742,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M16 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 38.43 m2 | 15 500,00 zł | 595 665,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M17 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 49.88 m2 | 15 200,00 zł | 758 176,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M18 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 30.88 m2 | 15 600,00 zł | 481 728,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M19 | Mieszkanie | Piętro 2 | 1 | 24.42 m2 | 15 600,00 zł | 380 952,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M20 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 39.57 m2 | 15 700,00 zł | 621 249,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M21 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 46.33 m2 | 15 600,00 zł | 722 748,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M22 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 40.67 m2 | 15 600,00 zł | 634 452,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M23 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 42.1 m2 | 15 800,00 zł | 665 180,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M24 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 40.54 m2 | 15 900,00 zł | 644 586,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M25 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 38.43 m2 | 15 600,00 zł | 599 508,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M26 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 49.88 m2 | 15 300,00 zł | 763 164,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M27 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 30.88 m2 | 15 700,00 zł | 484 816,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M28 | Mieszkanie | Piętro 3 | 1 | 24.42 m2 | 15 700,00 zł | 383 394,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M29 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 39.57 m2 | 15 800,00 zł | 625 206,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M30 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 46.33 m2 | 15 700,00 zł | 727 381,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M31 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 40.67 m2 | 15 700,00 zł | 638 519,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M32 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 42.1 m2 | 15 900,00 zł | 669 390,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M33 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 40.55 m2 | 15 700,00 zł | 636 635,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M34 | Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 38.45 m2 | 15 700,00 zł | 603 665,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M35 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 73.28 m2 | 13 900,00 zł | 1 018 592,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M36 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 73.45 m2 | 13 900,00 zł | 1 020 955,00 zł | Wolne | Karta PDF |
M37 | Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 60.15 m2 | 13 900,00 zł | 836 085,00 zł | Wolne | Karta PDF |
Klonowa Przystań – to kontynuacja inwestycji prowadzonych przez Komplexbud-Inwestycje, jak to mówią KLIENCI „robimy inwestycje ze smakiem”, zaostrzamy jeszcze bardziej apetyt na nasze mieszkania i przedstawiamy nową ofertę.
Klonowa Przystań to kompleks trzech budynków A,B,C – dwóch czteropiętrowych i jeden trzypiętrowy. W nowo powstającym obiekcie przewidziano 75 mieszkań od 25,20m2 do 79m2, 11 zespołów pokojowych znajdujących się na parterze w Budynku A i w Budynku C, oraz cztery lokale usługowe od ul. Klonowej 25m2-41m2 w części podziemnej zaprojektowano hale garażową gdzie będzie znajdować się 57 miejsc postojowych z komórkami lokatorskimi. W celu zapewnienia poczucia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom, teren nieruchomości zostanie ogrodzony oraz wyposażony w instalacje domofonową i monitoring.
Inwestycja zostanie rozpoczęta w kwietniu 2021r. a zakończenie planowane na pierwszy kwartał 2023r.
Miejsce parkingowe pojedyncze 39 900 zł.
Miejsca parkingowe duże 58 900 zł
Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych 39 900zł
Komórka lokatorska 4 000 zł
Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zadzwoń do nas!
Sprzedaż mieszkań
+48 660 695 205
+48 787 808 877
Lokale usługowe
+48 660 695 205
lub napisz do nas na biuro@komplexbud.info
Zapraszamy do naszego biura
ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce
Godziny otwarcia biura: Pon-Pt 8.00 - 16.00
Sprzedaż mieszkań:
+48 787 808 877
Lokale usługowe:
+48 660 695 205
+48 41 362 05 63
biuro@komplexbud.info
ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce
Godziny otwarcia biura:
Pon-Pt 8.00 - 16.00